ÚTOČNÍCI
# | Jméno | Datum narození | Věk | Národnost | Roční plat |
10 | Mike Angelidis | 27. červen 1985 | 27 | 200 000 | |
23 | J.T. Brown | 2. červenec 1990 | 22 | 70 000 | |
28 | Brett Connolly | 2. květen 1992 | 20 | 67 500 | |
88 | Philip-Michaël Devos | 26. duben 1990 | 22 | 105 000 | |
78 | Danick Gauthier | 24. říjen 1991 | 20 | 70 000 | |
11 | Alex Hutchings | 7. listopad 1990 | 21 | 65 000 | |
25 | Tyler Johnson | 29. červenec 1990 | 21 | 67 500 | |
18 | Vladislav Namestnikov | 22. listopad 1992 | 19 | 600 000 | |
29 | Eric Neilson | 18. srpen 1984 | 27 | 65 000 | |
12 | Ondrej Palat | 28. březen 1991 | 21 | 60 000 | |
14 | Richard Panik | 7. únor 1991 | 21 | 67 500 | |
23 | Dan Sexton | 29. duben 1987 | 25 | 550 000 | |
21 | Dana Tyrell | 23. duben 1989 | 23 | 600 000 | |
15 | JT Wyman | 27. únor 1986 | 26 | 105 000 |
OBRÁNCI
# | Jméno | Datum narození | Věk | Národnost | Roční plat |
8 | Mark Barberio | 23. březen 1990 | 22 | 55 000 | |
24 | Jean-Philippe Côté | 22. duben 1982 | 30 | 65 000 | |
3 | Radko Gudas | 5. červen 1990 | 22 | 67 500 | |
44 | Dmitry Korobov | 12. březen 1989 | 23 | 70 000 | |
42 | Jared Nightingale | 3. říjen 1982 | 29 | 55 000 | |
27 | Evan Oberg | 16. únor 1988 | 24 | 105 000 | |
6 | Matt Taormina | 20. říjen 1986 | 25 | 105 000 |
BRANKÁŘI
# | Jméno | Datum narození | Věk | Národnost | Roční plat |
30 | Cédrick Desjardins | 30. září 1985 | 27 | 175 000 | |
31 | Riku Helenius | 1. březen 1988 | 24 | 105 000 |