ÚTOČNÍCI
# | Jméno | Datum narození | Věk | Národnost | Roční plat |
89 | Cory Conacher | 14. prosinec 1989 | 23 | 925 000 | |
19 | B.J. Crombeen | 10. červenec 1985 | 27 | 1 050 000 | |
17 | Alexander Killorn | 14. září 1989 | 22 | 650 000 | |
76 | Pierre-Cedric Labrie | 6. prosinec 1986 | 26 | 525 000 | |
4 | Vincent Lecavalier | 21. duben 1980 | 32 | 7 727 273 | |
12 | Ryan Malone | 1. prosinec 1979 | 32 | 4 500 000 | |
67 | Benoit Pouliot | 29. září 1986 | 25 | 1 800 000 | |
16 | Teddy Purcell | 8. září 1985 | 26 | 2 362 500 | |
11 | Tom Pyatt | 14. únor 1987 | 25 | 600 000 | |
26 | Martin St. Louis | 18. leden 1975 | 37 | 5 625 000 | |
91 | Steven Stamkos | 7. únor 1990 | 22 | 7 500 000 | |
44 | Nate Thompson | 5. říjen 1984 | 27 | 900 000 |
OBRÁNCI
# | Jméno | Datum narození | Věk | Národnost | Roční plat |
3 | Keith Aulie | 11. červen 1989 | 23 | 577 500 | |
47 | Marc-Andre Bergeron | 13. říjen 1980 | 31 | 1 000 000 | |
2 | Eric Brewer | 17. duben 1979 | 33 | 3 875 000 | |
25 | Matt Carle | 25. září 1984 | 27 | 5 500 000 | |
77 | Victor Hedman | 18. prosinec 1990 | 21 | 4 000 000 | |
15 | Brian Lee | 26. březen 1987 | 25 | 1 150 000 | |
29 | Brendan Mikkelson | 22. červen 1987 | 25 | 600 000 | |
5 | Mattias Öhlund | 9. září 1976 | 35 | 3 607 143 | |
6 | Sami Salo | 2. září 1974 | 37 | 3 750 000 |
BRANKÁŘI
# | Jméno | Datum narození | Věk | Národnost | Roční plat |
32 | Mathieu Garon | 9. leden 1978 | 34 | 1 300 000 | |
39 | Anders Lindbäck | 3. květen 1988 | 24 | 1 800 000 |